Berufserfahrung
Zeitraum | Position | Aufgabenbereich |
---|---|---|
5/2023 bis laufend | Senior Developer Documentation bei Hirschmann Automation and Control GmbH (Belden) | Hard- und Softwaredokumentation, Entwicklung und Implementierung von Dokumentationsprozessen auf Basis von DITA Open Toolkit |
8/2018 bis 8/2023 | Technischer Redakteur bei Datenlotsen Education Systems GmbH | Softwaredokumentation für das Campusinformationssystem CampusNet NT |
04/2015 bis 8/2018 | Selbstständiger Technischer Redakteur | Dokumentationsprojekte im Bereich Software und Maschinenbau |
09/2014 bis 03/2015 | Technical Communicator bei parson AG, Hamburg | Dokumentation für Softwareentwickler, Anpassung von Publikationsframeworks, XML- und XSLT-Entwicklung |
10/2013 bis 09/2014 | Technischer Redakteur bei cognitas, Hamburg | Recherche und redaktionelle Bearbeitung von Betriebsanleitungen im Sondermaschinenbau, Bildbearbeitung, Arbeit mit Redaktionssystemen |
01/2009 bis 01/2013 | Beamline Scientist am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg | Materialwissenschaftliche Forschung mit Synchrotron-Strahlung, Beratung externer Nutzergruppen, Entwicklung neuer Mess- und Datenanalyseverfahren mit den Schwerpunkten Röntgenanalyse und Imaging. |
01/2007 bis 12/2008 | Postdoctoral Research Associate am Institut für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg | Strukturierung von Materialien und Manipulation von Objekten auf Oberflächen im Nanometerbereich, Entwicklung von automatischen Bildanalyseprozeduren für Rastermikroskop-Aufnahmen. |
11/2005 bis 09/2006 | Studienreferendar für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Physik und Informatik | Naturwissenschaftlicher Fachunterricht in den Sekundarstufen I und II |
Ausbildung
Jahr | Studium/Abschluss | Thema |
---|---|---|
2013 | Kontaktstudium „Technische Dokumentation“ an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Karlsruhe | Abschluss als Technischer Redakteur im Juli 2013 |
1999 bis 2004 | Promotion in Physik bei Prof. Dr. Hellmut Haberland an der Albert Ludwigs Universität Freiburg. | Dr. rer. nat., Thema der Dissertation: Kalorimetrische Messungen an Natriumclustern als Beispiel für die Thermodynamik kleiner Systeme |
1991 bis 1998 | Studium der Physik und Informatik an der Philipps-Universität Marburg | Abschluss als Diplom-Physiker |
Publikationen
Hier finden Sie außerdem eine Liste aller wissenschaftlichen Publikationen, die ich entweder als Erstautor verfasst habe, oder an denen ich als Koautor beteiligt war.
Zu meinen Publikationen im Hanser-Verlag geht es hier.